OLIMPBET Суперлига 2025/2026
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 765 | 515 | 250 | 44 |
| 2 | ![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 741 | 546 | 195 | 40 |
| 3 | ЛАДА | 22 | 15 | 1 | 6 | 686 | 583 | 103 | 31 |
| 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 673 | 563 | 110 | 29 | |
| 5 | Черноморочка | 22 | 14 | 1 | 7 | 649 | 558 | 91 | 29 |
| 6 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 665 | 605 | 60 | 24 |
| 7 | Кубань | 22 | 8 | 3 | 11 | 635 | 622 | 13 | 19 |
| 8 | Динамо-Синара | 22 | 8 | 3 | 11 | 620 | 642 | -22 | 19 |
| 9 | АГУ-«Адыиф» | 22 | 5 | 2 | 15 | 632 | 739 | -107 | 12 |
| 10 | Луч | 22 | 4 | 2 | 16 | 618 | 720 | -102 | 10 |
| 11 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 594 | 854 | -260 | 4 |
| 12 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 487 | 818 | -331 | 3 |












