Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 20:30 | OLIMPBET Суперлига | 2024/25 | 60' |
Место проведения
Москва, Волейбольная арена Динамо |
---|
Волейбольная арена Динамо, улица Василисы Кожиной, район Филёвский Парк, Москва, Центральный федеральный округ, 121096, Россия |
ЦСКА
# | Игрок | Позиция | Голы | Перехваты |
---|---|---|---|---|
1 | Верещак Анна Андреевна | Вратарь | 0 | 0 |
4 | Собкало Валерия Александровна | Правый крайний | 5 (2', 4', 16', 36', 44') | 0 |
8 | Семина Варвара Александровна | Левый полусредний | 7 (3', 6', 8', 12', 15', 18', 20') | 0 |
10 | Шамановская Виктория Сергеевна | Линейный | 2 (41', 48') | 0 |
14 | Никитина Вероника Владимировна | Левый полусредний | 1 (59') | 0 |
19 | Козаченко Юлия Константиновна | Левый крайний | 3 (9', 34', 43') | 0 |
23 | Чигиринова Наталья Романовна | Центральный | 2 (8', 53') | 0 |
25 | Сабирова Карина Ибрагимовна | Центральный | 6 (14', 25', 27', 29', 42', 58') | 0 |
33 | Ильина Екатерина Федоровна | Центральный | 0 | 0 |
39 | Санталова Антонина Витальевна | Правый полусредний | 5 (5', 11', 17', 22', 38') | 0 |
55 | Гаряева Юлия Михайловна | Правый полусредний | 2 (46', 55') | 0 |
67 | Илларионова Анастасия Александровна | Линейный | 0 | 0 |
71 | Левчина Екатерина Вячеславовна | Левый крайний | 1 (60') | 0 |
86 | Явон Ольга Викторовна | Правый полусредний | 1 (51') | 0 |
93 | Захаренко Ева Олеговна | Правый крайний | 0 | 0 |
99 | Каплина Полина Андреевна | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 35 | 6 |
Звезда
# | Игрок | Позиция | Голы | Перехваты |
---|---|---|---|---|
3 | Коркина Юлия Александровна | Левый полусредний | 1 (12') | 0 |
8 | Пензева София Николаевна | Центральный | 0 | 0 |
9 | Авдошко Дарья Александровна | Центральный | 0 | 0 |
11 | Егорова Марианна Игоревна | Левый крайний | 4 (1', 10', 26', 41') | 0 |
14 | Раджабекова Лутфия Султанбековна | Левый крайний | 0 | 0 |
20 | Попова Ярослава Евгеньевна | Левый полусредний | 0 | 0 |
23 | Обуховская Ксения Андреевна | Линейный | 0 | 0 |
31 | Крылова Александра Ивановна | Правый полусредний | 3 (40', 57', 60') | 0 |
33 | Лебедева Александра Георгиевна | Вратарь | 0 | 0 |
39 | Герасимова Станислава Артемовна | Линейный | 0 | 0 |
44 | Бельчикова Кристина Вячеславовна | Левый полусредний | 5 (8', 10', 15', 22', 31') | 0 |
48 | Долгих Юлия Вячеславовна | Вратарь | 0 | 0 |
57 | Триобчук Алина Витальевна | Правый крайний | 0 | 0 |
83 | Миленина Дарья Максимовна | Правый крайний | 2 (30', 48') | 0 |
84 | Клишина Валерия Юрьевна | Центральный | 1 (56') | 0 |
88 | Вертушкова Снежанна Сергеевна | Левый полусредний | 7 (3', 6', 8', 18', 19', 24', 28') | 0 |
Итого | 23 | 3 |
Голы
Перехваты
35 |
|
23 |
6 |
|
3 |
Прошлые встречи
![]() ![]() 23 - 32OLIMPBET Суперлига
2024/25
Звенигород, СК "Звезда" N/A Звезда vs ЦСКА |